juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#8 | S Skeid - Ullensaker/Kisa (11-3) | 11-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#7 | T Grorud - Skeid (3-1) | 3-1 | 01.06.2025 14:00 #7 | Grorud match kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | S Skeid - Ottestad/HamKam 2 (5-2) | 5-2 | 25.05.2025 20:15 #6 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#5 | S Storhamar - Skeid (2-3) | 2-3 | 18.05.2025 17:00 #5 | OBOSbana | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#4 | S Skeid - Sarpsborg 08 2/SFK (5-1) | 5-1 | 11.05.2025 13:00 #4 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#3 | S Elverum - Skeid (0-4) | 0-4 | 04.05.2025 15:00 #3 | Elverum Stadion 11er | 3. div. Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#2 | U Kolbotn IL Elite 2 - Skeid (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 14:00 #2 | Sofiemyr kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#1 | Fet - Skeid (-) | - | 07.04.2025 20:00 #1 | Fedrelandet kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | S Skeid - Lillestrøm 2 (5-1) | 5-1 | 06.04.2025 18:30 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raufoss Raufoss | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 3 | 46 | 22 |
2 | Skeid Skeid | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 19 |
3 | Ottestad/HamKam 2 Ottestad/HamKam 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 15 |
4 | Storhamar Storhamar | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 |
5 | Elverum Elverum | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 11 |
6 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
7 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 10 |
8 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 10 |
9 | Grorud Grorud | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 8 |
10 | Brumunddal Brumunddal | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
11 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 6 |
12 | Sarpsborg 08 2/SFK Sarpsborg 08 2/SFK | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 5 |