august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | T Skeid - Kolbotn IL Elite 2 (3-4) | 3-4 | 24.08.2025 12:30 #13 | Obos idrettspark Nordre Åsen | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#12 | S Lillestrøm 2 - Skeid (0-1) | 0-1 | 18.08.2025 20:15 #12 | LSK-hallen | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#11 | T Raufoss - Skeid (2-0) | 2-0 | 10.08.2025 15:00 #11 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#10 | S Skeid - Brumunddal (6-1) | 6-1 | 22.06.2025 14:00 #10 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#9 | S Øvrevoll Hosle 2 - Skeid (1-3) | 1-3 | 15.06.2025 18:00 #9 | Hoslebanen kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#8 | S Skeid - Ullensaker/Kisa (11-3) | 11-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#7 | T Grorud - Skeid (3-1) | 3-1 | 01.06.2025 14:00 #7 | Grorud match kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | S Skeid - Ottestad/HamKam 2 (5-2) | 5-2 | 25.05.2025 20:15 #6 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#5 | S Storhamar - Skeid (2-3) | 2-3 | 18.05.2025 17:00 #5 | OBOSbana | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#4 | S Skeid - Sarpsborg 08 2/SFK (5-1) | 5-1 | 11.05.2025 13:00 #4 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#3 | S Elverum - Skeid (0-4) | 0-4 | 04.05.2025 15:00 #3 | Elverum Stadion 11er | 3. div. Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#2 | U Kolbotn IL Elite 2 - Skeid (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 14:00 #2 | Sofiemyr kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#1 | Fet - Skeid (-) | - | 07.04.2025 20:00 #1 | Fedrelandet kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | S Skeid - Lillestrøm 2 (5-1) | 5-1 | 06.04.2025 18:30 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raufoss Raufoss | 13 | 12 | 1 | 0 | 73 | 4 | 69 | 37 |
2 | Skeid Skeid | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 20 | 27 | 28 |
3 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 25 |
4 | Storhamar Storhamar | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 20 | 13 | 21 |
5 | Grorud Grorud | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 32 | -1 | 20 |
6 | Elverum Elverum | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 | 20 |
7 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 40 | -13 | 16 |
8 | Ottestad/HamKam 2 Ottestad/HamKam 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 16 |
9 | Sarpsborg 08 2/SFK Sarpsborg 08 2/SFK | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 34 | -17 | 15 |
10 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 39 | -23 | 11 |
11 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 39 | -19 | 9 |
12 | Brumunddal Brumunddal | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 34 | -16 | 8 |