juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | S Skeid - Brumunddal (6-1) | 6-1 | 22.06.2025 14:00 #10 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#9 | S Øvrevoll Hosle 2 - Skeid (1-3) | 1-3 | 15.06.2025 18:00 #9 | Hoslebanen kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#8 | S Skeid - Ullensaker/Kisa (11-3) | 11-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#7 | T Grorud - Skeid (3-1) | 3-1 | 01.06.2025 14:00 #7 | Grorud match kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | S Skeid - Ottestad/HamKam 2 (5-2) | 5-2 | 25.05.2025 20:15 #6 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#5 | S Storhamar - Skeid (2-3) | 2-3 | 18.05.2025 17:00 #5 | OBOSbana | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#4 | S Skeid - Sarpsborg 08 2/SFK (5-1) | 5-1 | 11.05.2025 13:00 #4 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#3 | S Elverum - Skeid (0-4) | 0-4 | 04.05.2025 15:00 #3 | Elverum Stadion 11er | 3. div. Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#2 | U Kolbotn IL Elite 2 - Skeid (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 14:00 #2 | Sofiemyr kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#1 | Fet - Skeid (-) | - | 07.04.2025 20:00 #1 | Fedrelandet kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | S Skeid - Lillestrøm 2 (5-1) | 5-1 | 06.04.2025 18:30 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raufoss Raufoss | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 4 | 60 | 28 |
2 | Skeid Skeid | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | 25 |
3 | Elverum Elverum | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 17 |
4 | Storhamar Storhamar | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 15 |
5 | Ottestad/HamKam 2 Ottestad/HamKam 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 |
6 | Grorud Grorud | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 14 |
7 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
8 | Sarpsborg 08 2/SFK Sarpsborg 08 2/SFK | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 11 |
9 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 10 |
10 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 10 |
11 | Brumunddal Brumunddal | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
12 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | 6 |