| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | S Skeid - Odd (5-2) | 5-2 | 08.11.2025 16:00 #30 | Intility Arena |
|
|
| #29 | T Ranheim TF - Skeid (4-2) | 4-2 | 01.11.2025 16:00 #29 | EXTRA Arena |
|
|
| oktober 2025 | ||||||
| #28 | T Skeid - Raufoss (1-4) | 1-4 | 25.10.2025 14:00 #28 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #27 | T Start - Skeid (2-1) | 2-1 | 22.10.2025 18:00 #27 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #26 | T Skeid - Stabæk (0-5) | 0-5 | 18.10.2025 14:00 #26 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #25 | T Kongsvinger - Skeid (3-0) | 3-0 | 04.10.2025 16:00 #25 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | T Skeid - Åsane (1-2) | 1-2 | 27.09.2025 14:00 #24 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #23 | T Aalesund - Skeid (3-0) | 3-0 | 20.09.2025 16:00 #23 | Color Line Stadion |
|
|
| #22 | U Skeid - Moss (1-1) | 1-1 | 14.09.2025 14:30 #22 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | T Lillestrøm - Skeid (3-1) | 3-1 | 30.08.2025 16:00 #21 | Åråsen stadion |
|
|
| #20 | T Skeid - Lyn (2-3) | 2-3 | 23.08.2025 16:00 #20 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #19 | U Hødd - Skeid (1-1) | 1-1 | 17.08.2025 17:00 #19 | Høddvoll |
|
|
| #1 | T Asker - Skeid (3-0) | 3-0 | 13.08.2025 18:00 #1 | Føyka kunstgress | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | T Skeid - Egersund (0-2) | 0-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #18 | T Skeid - Mjøndalen (1-2) | 1-2 | 06.08.2025 19:00 #18 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #16 | U Sogndal - Skeid (1-1) | 1-1 | 02.08.2025 16:00 #16 | Fosshaugane Campus |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | U Skeid - Ranheim TF (0-0) | 0-0 | 30.07.2025 18:00 #15 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #14 | U Raufoss - Skeid (1-1) | 1-1 | 26.07.2025 14:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | U Skeid - Aalesund (1-1) | 1-1 | 28.06.2025 16:00 #13 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #12 | S Mjøndalen - Skeid (1-4) | 1-4 | 23.06.2025 19:00 #12 | Consto Arena |
|
|
| #11 | T Skeid - Sogndal (1-4) | 1-4 | 18.06.2025 19:00 #11 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #10 | T Åsane - Skeid (2-1) | 2-1 | 15.06.2025 17:00 #10 | Åsane Arena |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | U Skeid - Hødd (1-1) | 1-1 | 30.05.2025 19:00 #9 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #8 | T Moss - Skeid (2-1) | 2-1 | 24.05.2025 16:00 #8 | Melløs stadion |
|
|
| #7 | U Lyn - Skeid (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | U Skeid - Lillestrøm (1-1) | 1-1 | 12.05.2025 19:00 #6 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #5 | T Stabæk - Skeid (1-0) | 1-0 | 04.05.2025 14:30 #5 | Nadderud stadion |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | T Skeid - Kongsvinger (1-4) | 1-4 | 28.04.2025 19:00 #4 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #2 | T Alta - Skeid (3-0) | 3-0 | 24.04.2025 18:00 #2 | SmartDok Arena |
|
|
| #3 | T Egersund - Skeid (4-3) | 4-3 | 21.04.2025 17:00 #3 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #1 | S Union Carl Berner - Skeid (0-3) | 0-3 | 12.04.2025 17:00 #1 | Grefsen kunstgress |
|
|
| #2 | T Skeid - Start (1-3) | 1-3 | 05.04.2025 16:00 #2 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | T Odd - Skeid (2-1) | 2-1 | 31.03.2025 19:00 #1 | Skagerak Arena |
|
|
| februar 2025 | ||||||
| #1 | T Skeid - Oppsal (2-4) | 2-4 | 15.02.2025 15:00 #1 | Nordre Åsen kunstgress 2 | Treningskamper - 2025 | |
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 25 | 5 | 0 | 87 | 18 | 69 | 80 | V V V V V |
| 2 | Start Start | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 35 | 23 | 55 | U V U V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 42 | 19 | 54 | V V V T U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 35 | 21 | 52 | V V U V U |
| 5 | Egersund Egersund | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 | 52 | V V V U V |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 48 | U V T V V |
| 7 | Lyn Lyn | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 37 | 11 | 47 | T T T V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 48 | 1 | 43 | U V T V T |
| 9 | Odd Odd | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 | U T U T T |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 52 | -18 | 33 | U T T U U |
| 11 | Stabæk Stabæk | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 31 | V V T T T |
| 12 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 31 | U T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 56 | -13 | 29 | T T V T U |
| 14 | Moss Moss | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 65 | -24 | 28 | T T U T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 71 | -35 | 25 | T U V V T |
| 16 | Skeid Skeid | 30 | 2 | 9 | 19 | 35 | 66 | -31 | 15 | T T T T V |